Detalye ng Produkto:
Pag -back ng materyal | Pe foam |
Uri ng malagkit | tackified acrylic |
Kabuuang kapal | 1200 µm |
Kulay | itim/puti |
Pagpahaba sa pahinga | 190 % |
Lakas ng makunat | 11.5 N/cm |
Pagtanda ng pagtutol (UV) | napakahusay |
Paglaban ng kahalumigmigan | napakahusay |
Paglaban ng Softener | Katamtaman |
Static shear resistance sa 23 ° C. | Mabuti |
Static shear resistance sa 40 ° C. | Mabuti |
Tack | Mabuti |
Long ng paglaban sa temperatura | 80 ° C. |
Maikling panahon ng paglaban sa temperatura | 80 ° C. |
Mga Tampok ng Produkto
- Mataas na panghuli antas ng pagdirikit para sa isang maaasahang pagganap ng bonding
- Ganap na panlabas na angkop: UV, tubig at pagtanda na lumalaban
- Conformable pe foam core na may mataas na panloob na lakas
- Angkop para sa awtomatiko at manu -manong pagpupulong ng module
- Madaling Solar Module Assembly dahil sa isang mataas na rate ng compression ng bula
Mga patlang ng Application
- Pangkalahatang mga aplikasyon ng pag -mount
- Pag -mount ng mga trims at profile
- Mga module ng solar frame