Konstruksyon ng produkto
Uri ng liner | wala |
Pag -back ng materyal | PE extruded tela |
Uri ng malagkit | Likas na goma |
Kabuuang kapal | 260 µm |
Kapal ng tape |
Paglaban sa abrasion | Mabuti |
Paglaban sa temperatura (30 min) | 110 ° C. |
Pagpahaba sa pahinga | 9 % |
Lakas ng makunat | 52 N/cm |
Dielectric breakdown boltahe | 2900 v |
Kamay na luha | Mabuti |
Mesh | 55 Bilangin bawat square inch |
Tuwid na mga gilid ng luha | Mabuti |
Paglaban sa temperatura (Pag -alis mula sa Aluminyo Pagkatapos ng 30 min Exposure) | 110 ° C. |
Paglaban ng tubig | Mabuti |
Mga Tampok ng Produkto
- Malakas na pagdirikit, kahit na sa magaspang na ibabaw
- Hindi tinatagusan ng tubig
- Madaling makapagpahinga
- Kabuuang nilalaman ng halogen <1000 ppm
- Kabuuang nilalaman ng asupre <1000 ppm
Mga patlang ng Application
- Para sa pagpapanatili sa mga halaman ng nuclear power
- Pagmamarka, masking, pagprotekta sa ibabaw
- Pag -bonding ng mga pelikulang konstruksyon
- Bundling ng mga cable